設定
語言
比賽顯示
紅星 VS 波城
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法國盃
巴黎13競技 0-2 (0-2) 紅星 -0.75贏 小法乙
迪安 1-0 (0-0) 紅星 -0.25輸 小法乙
紅星 1-4 (1-2) 南錫 0輸 大法乙
蒙彼利埃 2-1 (0-0) 紅星 1 0.25輸 大法乙
紅星 0-1 (0-1) 聖伊天 -0.25輸 小法乙
克萊蒙特 2-3 (1-1) 紅星 -0.25贏 大法乙
1 甘岡 1-3 (0-2) 紅星 0.25贏 大法乙
紅星 1-0 (0-0) 梅斯 0.25贏 小法乙
拉華爾 1-2 (0-2) 紅星 1 0贏 大法乙
紅星 1-4 (1-2) 蘭斯 0輸 大法乙
布洛涅 1-1 (0-1) 紅星 -0.25輸 小法乙
紅星 0-0 (0-0) 索肖 0.5輸 小法乙
南特 0-1 (0-0) 紅星 0.5贏 小友誼賽
愛米恩斯 3-1 (1-0) 紅星 -1輸 大友誼賽
UNFP 1-4 (1-3) 紅星 贏 大友誼賽
勒阿弗爾 2-1 (0-1) 紅星 輸 大友誼賽
特魯瓦 1-0 (0-0) 紅星 輸 小友誼賽
甘岡 1-0 (0-0) 紅星 輸 小友誼賽
紅星 2-1 (0-0) 拉華爾 贏 大附加賽
1 紅星 2-3 (1-1) 羅德茲 0.5輸 大法乙
紅星 1-1 (1-0) 蒙彼利埃 0.5輸 小法乙
紅星 3-2 (3-1) 甘岡 0.5贏 大法乙
紅星 0-0 (0-0) 勒芒 0.25輸 小法國盃
文多烏爾 2-2 (1-2) 紅星 -1輸 大法國盃
羅茲尼 2-3 (0-2) 紅星 贏 大法全乙C
紅星 1-1 (0-1) 蒙特路干 0走 小最近[ 10 ]場 紅星 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法國盃
盧爾德 0-4 (0-1) 波城 贏 大法乙
1 波城 0-2 (0-1) 南特 1 -0.25輸 小法乙
梅斯 1-3 (0-1) 波城 0.25贏 大法乙
波城 2-1 (0-1) 格勒諾布 0.5贏 大法乙
甘岡 1-2 (0-2) 波城 0.25贏 大法乙
波城 3-2 (1-1) 拉華爾 1 0.25贏 大友誼賽
圖盧茲 2-3 (0-0) 波城 贏 大法乙
波城 2-0 (0-0) 頓克奎 1 0.25贏 小法乙
蒙彼利埃 1-0 (0-0) 波城 0.5輸 小法乙
波城 1-1 (1-0) 索肖 1 0.25輸 小法乙
羅德茲 2-2 (1-2) 波城 0.75贏 大法乙
波城 0-1 (0-0) 南錫 0.25輸 小法乙
迪安 0-1 (0-0) 波城 0.25贏 小法乙
波城 0-1 (0-1) 安尼茨 1 0輸 小友誼賽
波城 1-2 (0-1) 皇家聯邦 0輸 大友誼賽
波城 3-0 (1-0) 比利尼斯 1 贏 大法乙
蘭斯 5-3 (2-2) 波城 1.5輸 大法乙
波城 1-3 (1-0) 南錫 0輸 大法乙
波城 2-1 (0-1) 甘岡 -0.25贏 大法乙
波城 0-0 (0-0) 蒙彼利埃 1 0走 小法國盃
卡內魯西 2-2 (1-2) 波城 走 大友誼賽
波城 3-0 (0-0) 巴斯克地區 贏 大法國盃
薩伯勒 2-2 (0-2) 波城 -0.25輸 大法國盃
英格里特 1-1 (0-0) 波城 走 小法全乙C
波城 5-0 (0-0) 英格里特 0贏 大最近[ 10 ]場 波城 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。